106學年安和國小3~6年級大隊接力決賽成績表
三年級
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
班別 | 12 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 |
預賽成績 | 4分39`79 | 4分36`17 | 4分30`16 | 4分27`55 | 4分32`79 | 4分37`93 |
決賽名次 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
決賽成績 | 4分35`92 | 4分33`75 | 4分30`02 | 4分21`46 | 4分29`75 | 4分43`45 |
四年級
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
班別 | 2 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 |
預賽成績 | 4分27`56 | 4分25`96 | 4分22`71 | 4分22`42 | 4分23`09 | 4分26`05 |
決賽名次 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
決賽成績 | 4分25`53 | 4分28`53 | 4分19`55 | 4分21`14 | 4分26`47 | 4分25`29 |
五年級
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
班別 | 7 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 |
預賽成績 | 4分13`85 | 4分11`87 | 4分03`05 | 3分47`93 | 4分10`15 | 4分13`30 |
決賽名次 | 普通班 第4名 |
普通班 第2名 |
普通班 第1名 |
體育班 第1名 |
普通班 第3名 |
普通班 第5名 |
決賽成績 | 4分06`59 | 4分02`23 | 3分57`74 | 3分37`17 | 4分04`11 | 4分07`41 |
六年級
道次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
班別 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 8 |
預賽成績 | 4分00`93 | 3分57`83 | 3分52`24 | 3分38`70 | 3分54`24 | 3分58`48 |
決賽名次 | 普通班 第5名 |
普通班 第4名 |
普通班 第1名 |
體育班 第1名 |
普通班 第2名 |
普通班 第3名 |
決賽成績 | 3分56`90 | 3分56`82 | 3分50`28 | 3分40`53 | 3分52`58 | 3分53`72 |